ZP-1300 : 仕様
仕様
モデル名 | Zabbix Enterprise Appliance |
---|---|
型番 | ZP-1300 |
参考価格 | 149,000円 (税抜) |
推奨監視対象台数 | 200台程度 (20,000監視項目/5分間隔 ただし、ログ、trap監視および暗号化通信を含まない) |
ソフトウェア仕様
Zabbixバージョン | Zabbix 3.0 |
---|---|
システム管理インターフェース | Zabbix Enterprise専用システム管理Webインターフェース |
自己監視 | Zabbixプロセス自己監視機能 |
ハードウェア仕様
CPU | ARMプロセッサ | |
---|---|---|
外部インターフェース | 10/100/1000Base-T (*1) | 2 (ポート0はPoE受電対応) |
USB 2.0 (Type-A) | 2 | |
寸法 (mm) | 81(W) x 133.5(D) x 32(H) ゴム足含まず | |
動作条件 | 動作時 | 温度:0℃ 〜 +55℃ (PoE受電時 0℃ 〜 +50℃ ) 湿度:20% 〜 80%RH |
保存時 | 温度:-20℃ 〜 +80℃ 湿度:20% 〜 95%RH |
|
電源 | ACアダプタ 5V/UL, CE, PSE またはPoE受電 DC48V | |
消費電力 | アイドル時 | 6.6W (10.1VA) |
高負荷時 | 7.7W (12.0VA) | |
規格 | <電気安全規格> IEC60950-1 UL60950-1 CSA C22.2 CE EN60950-1 <EMC規格> FCC Part15、Class-A VCCI Class-A 準拠 CE <環境保護> RoHS指令、PFOS規制、省エネルギー法 |
(※1) PoE規格上の受電能力は6.4W(Class2)となりますが機器性能としては7.7Wまで受電可能です。電力制限機能を有するイーサネットSW使用時、SSDなどの追加オプションで6.4Wを超えてしまう場合はイーサネットSWをマニュアル設定でClass0またはClass3に設定変更してご利用ください。