【無料セミナー in 福岡】オープンソース監視ソフトウェアのZabbixとは?〜基礎からパートナーソリューションまで幅広くご紹介〜
地図を読み込んでいます...
イベント詳細
- 開催日: 2023年07月21日 (金)
- 時間: 13:00 - 17:30
- 定員: 100人
- 費用: 無料 (税込)
会場
- 福岡会場 電気ビル共創館Aカンファレンス
- 福岡県 福岡市 中央区渡辺通り2-1-82 電気ビル共創館 3F カンファレンスルームA
本セミナーについて
システム監視のデファクトであり、非常に多くの企業やユーザーにご利用いただいているオープンソース監視ソフトウェア「Zabbix」。当セミナーでは、Zabbixとは何か?といった基本的な概要から、パートナー企業のソリューションまで幅広くご紹介します。どなたでも無料で参加が可能で、Zabbixをよく知らない、もしくはこれから導入を検討されている方から、既にご利用いただいているユーザーの皆様まで大変お薦めできるセミナーです。ぜひ事前登録いただきご参加ください。
アジェンダ
※内容は変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承願います。
12:30 | 受付開始 |
13:00 | 冒頭挨拶 Zabbix Japan LLC 寺島 広大 |
13:05-13:25 | セッション1 「Zabbixを活用した監視ソリューションと新たな取り組みのご紹介」 Zabbixを活用した監視ソリューション「BEYMZ」やICT機器の稼働監視に留まらない新たな弊社の取り組みをご紹介します。 Qsol株式会社 佐々木 智仁 様、中島 拓人 様 |
13:25-13:45 | セッション2 「ここが難しい…Zabbixバージョンアップの難所を徹底解説!~バージョンアップに不安をお持ちの方へ~」 Zabbix4.0が2023年10月にEOSLをむかえます。これからバージョンアップをご検討される方、既にバージョンアップをご検討中の方に向けて、バージョンアップの作業概要、注意すべきポイントについて、お客様から過去いただいたご要望を交えながら徹底解説します。 株式会社アークシステム 新井 健志 様 |
13:45-14:05 | セッション3 「Zabbix APIを活用したシステム可視化によるリモート運用支援機能のご紹介」 限られた人数でITシステムを運用する場合、的確な状況把握と指示を行うためにシステムの可視化は欠かせない要素となります。当セッションでは、Zabbixの機能を活用してシステムの可視化を実現する方法に焦点を当て、標準機能とAPIを組み合わせて自動マップ生成を行う拡張機能と導入事例をご紹介します。 NTTコム エンジニアリング株式会社 田中 武信 様、岩島 琉偉 様 |
14:05-14:15 | 休憩 |
14:15-14:35 | セッション4 「AWSでも安心!マネージドサービスも活用したZabbix構築と統合管理」 クラウドを利用するからにはマネージドサービスも活用したシステムを構築したいところ。ZabbixをAWS環境で構築する際の利活用方法をご提案します。また、ハイブリッドクラウドでも効率的な運用を手助けする統合管理の手法をご紹介します。 株式会社アシスト 園山 佳織 様 |
14:35-15:05 | セッション5 「運用業務の高度化に最適なジョブ管理ツール「LoadStar Scheduler」のご紹介」 運用業務の高度化には欠かせない機能となった「ジョブ管理」について、高度なジョブ設計を簡単に構築することができる「LoadStar Scheduler」をご紹介させていただきます。本セッションではLoadStar Schedulerの製品紹介、ソリューション紹介、導入事例紹介を、開発元であるヴィンクス、販売店であるQsol、インフォコムの3社よりご紹介させていただきます。 株式会社ヴィンクス 赤松 正浩 様 |
15:05-15:20 | セッション6 「Zabbixを中心とした統合運用とは? ~統合運用に必須のジョブ管理、集中監視、etc. ~」 Zabbixによる運用監視を中心にした、統合運用についてご紹介します。統合運用についての弊社の考え方、複数台のZabbix監視、ジョブ管理との連携、Zabbixの簡単監視設定など、Zabbixを中心にしたソリューションについての話を展開させていただきます。 株式会社ヴィンクス 赤松 正浩 様 |
15:20-15:30 | 休憩 |
15:30-15:50 | セッション7 「あるぞ!Zabbix+LifeKeeperで実現する高可用性」 弊社が得意とするZabbixと冗長化ソフトLifeKeeperを組み合わせた高可用性を実現するソリューションをご紹介いたします。 SCSK株式会社 中野 祐輔 様 |
15:50-16:10 | セッション8 「長年、大学インフラの監視を担ってきたSEがお勧めするZabbix活用法」 大学の運用現場で長年Zabbixを使ってきたインフラエンジニアが実際の活用事例をご紹介します。 株式会社コラボレーションシステム 福田 崇 様 |
16:10-16:30 | セッション9 「Zabbixの機能概要とサービスのご紹介」
Zabbix Japan LLC 寺島 広大 |
16:30-17:00 | 「Q&A」 |
参加登録
本イベントへの参加登録は下記のイベント参加規約を確認の上、参加登録ボタンを押してください。
参加登録が締め切られているか、参加権限がありません
イベント参加規約
- 本イベントへの参加は事前にお申し込みが必要です。事前登録のない場合ご参加頂けません。
- 本イベントの対象者ではない方の参加はお断り頂く場合があります。
- 本イベントへ参加できなくなった場合は、参加登録済みイベントのページよりキャンセルを行ってください。
- Zabbix社は事前の通知によりイベントの延期、キャンセル、または変更を行う場合があります。
- Zabbix社は本イベントに関わるいかなる直接的、間接的な損失、損害、利益の喪失に対する責任は一切負いません。
- イベント中に記録された写真や動画を他の参加者または第三者に公開することがあります。参加者は撮影物の公開に同意したものとします。
- 本イベントにて使用されている製品及び製品名は各社の商標であり、利用される画像や資料は各社の所有物です。
- 他社との共同開催イベント、またはZabbix社主催のイベントでスポンサーがある場合、本サイトに登録されている個人情報(氏名、役職、団体法人名、部署名、住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス)をイベントの運営、商品・サービスに関する情報提供、および要望事項(資料送付、質問、アンケート項目)の回答などの目的で共同開催企業やスポンサー企業へ提供する場合があります。またこれら情報提供や要望事項に回答する目的で、共同開催企業やスポンサー企業からご連絡する場合があります。