ZS-5200 : 仕様
仕様
モデル名 | Zabbix Enterprise Appliance |
---|---|
型番 | ZS-5200 |
参考価格 | 298,000円 (税抜) |
推奨監視対象台数 | 200台程度 (20,000監視項目/5分間隔) |
ソフトウェア仕様
Zabbixバージョン | Zabbix 2.0 (*1) |
---|---|
バックアップ | Zabbix設定バックアップツール |
システム管理インターフェース | Zabbix Enterprise専用システム管理Webインターフェース |
自己監視 | Zabbixプロセス自己監視機能 |
ハードウェア仕様
CPU | デュアルコアARMプロセッサ (性能と消費電力について) | |
---|---|---|
内部ストレージ | SSD 250GB (標準で生データ90日、グラフ1年を保存可能 *2) | |
外部インターフェース | 10/100/1000Base-T (*3) | 4 |
eSATA (SATA II) | 1 | |
USB 2.0 (Type-A) | 2 | |
寸法 (mm) | 194(W) x 179(D) x 42(H) ゴム足含まず | |
重量 | 1.25kg | |
動作条件 | 動作時 | 温度:0℃ 〜 +50℃ 湿度:20% 〜 80%RH |
保存時 | 温度:-20℃ 〜 +70℃ 湿度:20% 〜 95%RH |
|
電源 | 内蔵AC電源 | |
消費電力 | アイドル時 | 12.0W (19.5VA) |
高負荷時 (*4) | 15.0W (24.0VA) | |
電源条件 | 内蔵AC電源:AC100-240V±10% 50/60Hz ±3Hz 内蔵AC電源用電源ケーブル:AC100V用1本標準添付 |
|
規格 | <環境保護> RoHS指令、PFOS規制、省エネルギー法 |
(*1) Zabbixのノード機能は利用できません。
(※2) ZabbixのWebインターフェースからアイテム単位でデータ保存期間を変更することはできません。
(※3) Auto MDI/MDI-X対応。
(※4) 全イーサネットポートをリンクアップし、stressコマンドによりCPU 100%の状態にして計測。