ZS-7700: 仕様
仕様
モデル名 | Zabbix Enterprise Appliance |
---|---|
型番 | ZS-7700 |
参考価格 | 498,000円 (税抜) |
推奨監視対象台数 | 1,000台程度 (100,000監視項目/5分間隔 ただし、ログ、SNMPトラップ監視および暗号化通信を含まない 。) |
ソフトウェア仕様
Zabbixバージョン | Zabbix 7.0 LTS |
---|---|
バックアップ | Zabbix設定バックアップツール |
システム管理インターフェース | Zabbix Enterprise専用システム管理Webインターフェース |
ハードウェア仕様
CPU | クアッドコアAtomプロセッサ | |
---|---|---|
内部ストレージ | SSD 2TB x2 RAID1構成 (標準で生データ90日、グラフ1年を保存可能 ※1) | |
外部インターフェース | 10/100/1000Base-T (※2) | 4 |
コンソールポート(RJ45) | 1 | |
USB 2.0 (Type-A) | リアx2 | |
USB 3.0 (Type-A) | フロントx2 | |
VGA | 1 | |
寸法 (mm) | 430(W) x 310(D) x 44(H) ゴム足含まず | |
重量 | 5.6kg | |
動作条件 | 動作時 | 温度:0℃ 〜 +40℃ 湿度:10% 〜 90%RH |
保存時 | 温度:-20℃ 〜 +70℃ 湿度:10% 〜 90%RH |
|
電源 | 内蔵AC電源 | |
電源条件 | 内蔵AC電源:AC100-240V±10% 50/60Hz ±3Hz 内蔵AC電源用電源ケーブル:AC100V用1本標準添付(IEC C13) |
|
規格 | FCC、CE、UL、RoHS |
- (※1) ZabbixのWebインターフェースからアイテム単位でデータ保存期間を変更することはできません。
- (※2) Auto MDI/MDI-X対応。